HOME>インプラント治療費用
インプラント治療費用
インプラント料金表
| CT撮影料 | ¥20,000 | |
|---|---|---|
| CTデータ分析料 | ¥20,000 | |
| フィクスチャー | ~7本 | ¥90,000 |
| 8本~ | ¥80,000 | |
| アバットメント | ~7本 | ¥60,000 |
| 8本~ | ¥50,000 | |
| Stage Ⅰ | 1本 | ¥80,000 |
| 2~4本 | ¥120,000 | |
| 5~7本 | ¥180,000 | |
| 8本~ | ¥250,000 | |
| Stage Ⅱ | 1本 | ¥40,000 |
| 2~4本 | ¥70,000 | |
| 5~7本 | ¥120,000 | |
| 8本~ | ¥180,000 | |
| 補綴物 | 1歯 | ¥80,000 |
| 2~4歯 | ¥100,000 | |
| 5歯~ | ¥110,000 | |
| 麻酔 | ¥20,000 | |
| ≪骨がない場合≫ | ||
| サイナスリフト | 片顎 | ¥200,000 |
| ボーングラフト | ¥50,000 | |
| ≪オプション≫ | ||
| IPインプラント | 1本 | ¥10,000 |
| その他(骨材など) | 別途 | |
お問い合わせ
![]()








